材料加工部門MATERIAL PROCESSING
レーザー加工
新テクノロジー搭載で進化したレーザー加工機を導入 皆様の各種材料加工センターとしてお役立てください
フライングオプティクスレーザマシン
FO-MⅡ 3015NT
加工サンプル
加工能力
機種名 | FO-MⅡ 3015NT |
---|---|
発振器 | AF2000i-C LUL2.5(定格出力:2kW) / AF4000i-C(定格出力:4kW) |
軸移動方式 | X 軸: ラック&ピニオン、Y 軸・Z 軸: ボールネジ |
最大加工寸法 mm | 3070×1550×200 |
早送り速度 m/min | X 軸・Y 軸:80、Z 軸:60 |
最大加工板厚 mm | 軟鋼:(酸素切断) 16.0(AF2000i-C LUL2.5) / 22.0(AF4000i-C) |
ステンレス鋼板:(高圧窒素切断) 8.0(AF2000i-C LUL2.5) / 12.0(AF4000i-C) |